Willkommen auf der Website der Gemeinde Lyssach



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4
Die heutige Finanzsituation der Einwohnergemeinde Lyssach darf als sehr gut beurteilt werden.

Gemeinde Lyssach
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 5'901'352 5'991'628 +90'276
2006 5'860'460 5'977'243 +116'783
2007 5'938'556 5'868'267 -70'289
2008 5'872'356 5'616'715 -255'641
2009 6'278'411 6'680'003 +401'592
2010 5'803'959 6'208'702 +404'743
2011 6'266'100 5'858'300 -407'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF