JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20246'888'900 6'611'350 -277'550 B
20237'174'050 6'650'150 -523'900 B
20226'360'869 7'608'545 +1'247'676 R
20216'140'289 7'133'533 +993'244 R
20206'182'324 5'998'106 -184'218 R
20196'674'742 5'698'626 -976'116 R
20186'937'583 6'974'720 +37'137 R
20176'838'224 7'310'858 +472'634 R
20166'586'287 6'635'834 +49'547 R
20157'782'047 7'271'049 -510'998 R
20147'521'111 7'457'239 -63'872 R
20137'773'555 7'565'670 -207'885 R
20127'210'930 7'251'183 +40'253 R
20116'374'903 6'410'904 +36'001 R
20105'803'959 6'208'702 +404'743 R
20096'278'411 6'680'003 +401'592 R
20085'872'356 5'616'715 -255'641 R
20075'938'556 5'868'267 -70'289 R
20065'860'460 5'977'243 +116'783 R
Art: B = Budget, R = Rechnung