Gemeinde/Kanton   2021 2022 2023 2024 2025 2026  
Gemeinde Lyssach NP   1.49 1.49 1.49 1.39 1.39 1.39  
Gemeinde Lyssach JP   1.49 1.49 1.49 1.39 1.39 1.39  
Kantonssteuer NP   3.06 3.025 3.025 3.025 2.975 2.975    
Kantonssteuer JP   2.820 2.820 2.820 2.620 2.620 2.620    
Gesamttotal NP (ohne Kirchen)   4.515 4.515 4.515 4.515 4.365 4.365    
Gesamttotal JP (ohne Kirchen)   4.31 4.31 4.31 4.01 4.01 4.01    
 
Liegenschaften   2021 2022 2023 2024 2025 2026  
Liegenschaftssteuer   1.3‰ 1.3‰ 1.3‰ 1.3‰ 1.3‰ 1.3‰  
 
Kirche   2021 2022 2023 2024 2025 2026  
Reformierte Kirchgemeinde Kirchberg   0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600  
Katholische Kirchgemeinde Burgdorf   0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070  
Mischsatz für juristische Personen   0.1655 0.1655 0.1660 0.1660 0.1660 0.1660