Gemeinde/Kanton 2019 2020 2021 2022 2023 2024    
Gemeinde Lyssach NP 1.29 1.29 1.49 1.49 1.49 1.39    
Gemeinde Lyssach JP 1.29 1.29 149 1.49 1.49 1.39    
Kantonssteuer NP 3.06 3.06 3.025 3.025 3.025 3.025      
Kantonssteuer JP 3.06 3.06 2.820 2.820 2.820 2.620      
Gesamttotal NP (ohne Kirchen) 4.35 4.35 4.515 4.515 4.515 4.415      
Gesamttotal JP (ohne Kirchen) 4.35 4.35 4.31 4.31 4.31 4.01      
 
Liegenschaften 2019 2020 2021 2022 2023 2024    
Liegenschaftssteuer 1.3‰ 1.3‰ 1.3‰ 1.3‰ 1.3‰ 1.3‰    
 
Kirche 2019 2020 2021 2022 2023 2024    
Reformierte Kirchgemeinde Kirchberg 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600 0.1600    
Katholische Kirchgemeinde Burgdorf 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070    
Mischsatz für juristische Personen 0.1655 0.1655 0.1655 0.1655 0.1655 0.1655