https://www.lyssach.ch/de/politik/finanzen/budget/welcome.php
04.06.2023 02:10:41
Gemeinde Lyssach | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2006 | 5'860'460 | 5'977'243 | +116'783 | |
2007 | 5'938'556 | 5'868'267 | -70'289 | |
2008 | 5'872'356 | 5'616'715 | -255'641 | |
2009 | 6'278'411 | 6'680'003 | +401'592 | |
2010 | 5'803'959 | 6'208'702 | +404'743 | |
2011 | 6'374'903 | 6'410'904 | +36'001 | |
2012 | 7'210'930 | 7'251'183 | +40'253 | |
2013 | 7'773'555 | 7'565'670 | -207'885 | |
2014 | 7'521'111 | 7'457'239 | -63'872 | |
2015 | 7'782'047 | 7'271'049 | -510'998 | |
2016 | 6'586'287 | 6'635'834 | +49'547 | |
2017 | 6'838'224 | 7'310'858 | +472'634 | |
2018 | 6'937'583 | 6'974'720 | +37'137 | |
2019 | 6'674'742 | 5'698'626 | -976'116 | |
2020 | 6'182'324 | 5'998'106 | -184'218 | |
2021 | 6'140'289 | 7'133'533 | +993'244 | |
2022 | 6'360'869 | 7'608'545 | +1'247'676 | |
2023 | 7'174'050 | 6'650'150 | -523'900 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |